Hemeroteca estàs consultant el dia
» Dissabte, 5 de Juliol 2008
wcast

blog

Get the Flash Player to see this movie.

« Anterior Següent »



Juliol 2008
Dl Dm DcDjDvDsDg
1234
5
6
789
10
11
12
13
1415161718
19
20
21222324252627
28293031

castells

  D C I ID
28f 2 0 0 0
38 2 0 0 0
48 2 0 0 0
57 2 0 0 0
37s 1 0 0 0
47a 4 0 0 0
37a 1 0 0 0
37 5 0 0 0
47 4 0 0 0
15 8 0 0 0
26 7 0 0 0
46a 3 0 0 0
56 2 0 0 0
46an 0 0 0 1
36a 1 0 0 0
46an 1 0 0 0
46a 0 0 0 1
56n 1 0 0 0
46 4 0 0 0
36 3 0 0 0
46n 1 0 0 0
14 29 0 0 0
14c 3 0 0 0
14 0 1 0 0
total 86 1 0 2
% 96.63 1.12 0.00 2.25

Moviments en el rànking

25  C. Jove C. Sitges 5 +
16  C. Sabadell 3 +
21  B. Vilanova 3 +
15  C. Terrassa 2 +
C. Vilafranca
18  X. Granollers -2 -
30  C. Badalona -1 -
29  C. Mallorca -1 -
27  C. Esplugues -1 -
26  A. Llevant -1 -

Rànking 08 Dissabte, 5 de Juliol 2008


    Rank diades Millor Castell Millor Actuació Castells sense pilars Pilars > 4 Pilars 4
  Colla Punts   Castell Punts img Actuació Punts Punts Mitj Punts
1   C. Vilafranca 7501 26   4de9f (c) 648 fotos 4de9f(c), 4de8a, Pde7f 1702 68 18469 271.60 29 5112 78
2   C. Vella Valls 6805 10   3de9f 832 fotos 3de9f, 4de9f, 4de8a 2203 30 9426 314.20 18 2465 5
3   M. Terrassa 6516 12   3de9f 832 fotos 3de9f, 5de8, 2de8f 1799 34 10941 321.79 13 1385 8
4   C. Joves Valls 5931 11   3de9f 832 fotos 3de9f, 5de8, 4de8 1691 35 9365 267.57 12 1116 21
5   C. Mataró 5608 13   3de9f 832 fotos 3de9f, 5de8, 2de8f 1799 39 10479 268.69 16 1488 44
6   C. Sants 4396 11   2de8f 401 fotos 2de8f, 3de8, 4de8(c) 1004 33 7317 221.73 12 1116 21
7   C. Jove X. Tgna 3950 12   2de8f 401 fotos 2de8f, 3de8, 4de8 1049 36 6704 186.22 10 916 21
8   C. Barcelona 3925 14   3de8 355 fotos 3de8, 4de8, 2de7 906 41 8617 210.17 17 1581 20
9   X. Tarragona 3813 8   3de8 355 3de8, 4de8, 2de7 906 20 4401 220.05 6 558 19
10   C. Lleida 3404 12   4de8 293 4de8, Pde6(c), 2de7 820 36 6057 168.25 15 1747 23
11   M. Salt 2661 9   2de7 258 2de7, 3de7s, 5de7 622 29 4235 146.03 7 651 19
12   C. Sant Cugat 2338 10   3de7s 193 3de7s, 5de7, 4de7a 523 32 3910 122.19 7 651 15
13   S. Osona 2316 14   3de7s 193 fotos 3de7s, 5de7, 4de7a 523 40 4574 114.35 5 451 25
14   X. Vilafranca 2299 9   2de7 258 fotos 2de7(c), 5de7, 4de7a 548 26 3452 132.77 6 558 9
15   X. Reus 2137 12   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 3de7 456 37 4314 116.59 4 372 40
16   C. Sabadell 2132 + 11   3de7s 193 3de7s, 3de7a, 4de7 463 34 3848 113.18 8 744 11
17   X. Granollers 2109 10   2de7 258 fotos 2de7, 3de7, Pde5 477 31 3563 114.94 9 837 13
18   C. Vila de Gràcia 2095 - 10   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 3de7 456 27 3093 114.56 6 558 14
19   C. Terrassa 2092 10   5de7 171 5de7, 4de7a, 3de7 456 27 3503 129.74 8 730 5
20   B. Vilanova 1807 + 6   4de7a 159 4de7a, 5de7(c), 3de7 430 18 2004 111.33 7 651 4
21   N. Vendrell 1759 - 8   5de7 171 5de7, 4de7a, 4de7 448 25 2394 95.76 7 651 0
22   M. Igualada 1713 - 6   4de7a (c) 135 4de7a(c), 3de7, 4de7 379 19 1811 95.32 5 372 8
23   C. Cornellà 1643 - 8   5de7 171 fotos 5de7, 3de7, 4de7 415 23 2181 94.83 4 372 10
24   T. Manresa 1611 - 14   3de7 126 3de7, 4de7, Pde5s 337 35 2997 85.63 8 744 21
25   C. Jove C. Sitges 1587 + 5   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 4de7 448 15 1575 105.00 2 186 9
26   A. Llevant 1516 - 7   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 21 1799 85.67 3 279 12
27   C. Badalona 1462 - 8   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 21 1710 81.43 5 465 16
28   C. Esplugues 1416 - 8   3de7 126 3de7, 4de7, 5de6 308 23 1900 82.61 0 0 16
29   M. Guissona 1384 - 12   4de7 118 4de7, Pde5, 2de6 292 33 2589 78.45 4 372 28
30   C.C. Figueres 1372 - 6   3de7 126 fotos 3de7, 4de7, Pde5 337 16 1357 84.81 2 186 8
31   X. Serrallo 1219 - 8   3de7 126 4de7, Pde5, 2de6 292 22 1534 69.73 2 186 14
32   C. Poble-sec 1204 - 5   3de7 126 3de7, Pde5, 2de6 300 14 1036 74.00 3 279 7
33   C.C. Sp i Sp 1184 - 7   3de7 126 fotos 3de7, 4de7, Pde5 337 20 1267 63.35 4 372 7
34   C. Cerdanyola 1079 5   3de7 126 3de7, 4de7, 2de6 325 12 1060 88.33 1 79 9
35   M. Arboç 985 3   3de7 126 3de7, 4de7, Pde5 337 9 958 106.44 2 172 6
36   N. Torre 910 4   Pde5 93 Pde5, 2de6, 5de6 238 10 632 63.20 4 372 2
37   C. Sagrada Familia 855 5   2de6 81 fotos 2de6, 5de6, 4de6a 205 14 855 61.07 0 0 11
38   C. Esparreguera 854 4   3de7 126 3de7, 4de7, Pde5 337 11 776 70.55 2 186 3
39   C. Mallorca 806 2   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 6 806 134.33 2 186 2
40   N. Plana 779 5   3de7 126 3de7, Pde5, 2de6 300 11 684 62.18 2 186 7
41   M. Molins de Rei 743 + 6   2de6 81 2de6, 3de6a, 4de6 183 16 834 52.13 0 0 8
42   C. Altafulla 718 + 6   2de6 81 2de6, 4de6a, 4de6 185 15 765 51.00 0 0 10
43   C. C. de Montbui 676 - 5   2de6 81 fotos 2de6, 3de6, 4de6 172 13 676 52.00 0 0 7
44   X. Olot 636 - 3   Pde5 93 Pde5, 2de6, 3de6a 232 9 544 60.44 2 186 2
45   T. Montblanc 600 - 4   4de6a 60 4de6a, 3de6, 4de6 151 13 600 46.15 0 0 7
46   C. Riberal 420 4   2de6 (c) 68 2de6(c), 4de6a, 3de6 175 8 420 52.50 0 0 9
47   C. Rubí 142 1   4de6a (c) 51 4de6a(c), 3de6, 4de6 142 3 142 47.33 0 0 1
48   J. Hospitalet 91 1   3de6 47 3de6, 4de6, Pde4 91 2 91 45.50 0 0 1
49   A. Vallespir 91 1   3de6 47 3de6, 4de6, Pde4 91 2 91 45.50 0 0 1
50   C. St. Feliu 58 1   3de6a 58 3de6a, Pde4, Pde4 58 1 58 58.00 0 0 2
Dades generades 2008-07-22 12:07:30

Rànking 07 ::Dissabte, 7 de Juliol 2007


    Índex diades Millor Castell   Millor Actuació Castells sense pilars Pilars > 4 Pilars 4
  Colla Punts Castell Punts Actuació 3 millors castells Punts Punts Mitj Punts
3   M. Terrassa 10993 16 3de9f 832 fotos 2046 48 13707 285.56 21 1953 10
2   C. Vella Valls 10638 10 3de9f 832 fotos 2086 39 11576 296.82 16 1713 12
1   C. Vilafranca 10397 9 3de9f 832 1886 26 10116 389.07 8 2709 5
4   C. Joves Valls 8575 11 5de8 566 fotos 1260 36 9008 250.22 14 1302 13
6   C. Sants 6768 15 2de8f 401 fotos 1049 50 8752 175.04 17 1581 24
5   C. Mataró 6761 + 13 2de8f 401 1049 43 8391 195.13 15 1395 36
7   C. Barcelona 6407 - 14 3de8 355 906 43 8029 186.72 15 1302 15
9   X. Granollers 5163 + 11 3de8 355 861 37 5614 151.72 8 744 19
8   C. Lleida 4982 - 14 3de8 355 fotos 784 44 6423 145.97 17 1581 33
14   C. Terrassa 4370 14 4de8 293 fotos 722 47 5905 125.63 12 1116 16
13   M. Salt 4228 10 2de7 258 588 34 4716 138.70 11 1023 18
11   C. Jove X. Tgna 4177 9 4de8 293 fotos 710 27 4271 158.18 8 744 2
12   X. Reus 4003 9 3de8 355 fotos 906 29 4246 146.41 8 744 7
10   X. Tarragona 3453 7 3de8 355 772 27 3834 142.00 6 544 13
16   C. Sant Cugat 3373 11 3de7s 193 523 43 4519 105.09 9 837 36
17   C. Sabadell 3279 12 3de7s 193 fotos 523 41 4533 110.56 11 1023 26
15   X. Vilafranca 3176 + 9 3de8 (c) 301 730 32 3884 121.37 3 279 19
18   N. Vendrell 2485 - 9 2de7 258 fotos 588 35 3285 93.85 8 744 18
20   B. Vilanova 2247 8 5de7 171 403 30 2800 93.33 7 651 6
19   S. Osona 2222 7 5de7 171 448 29 2598 89.58 8 730 8
22   C. Mallorca 2023 9 4de7a 159 403 48 3857 80.35 12 1116 31
25   C. Cornellà 1810 8 5de7 171 456 26 2469 94.96 2 186 25
24   X. Serrallo 1725 7 5de7 171 456 26 2558 98.38 7 651 8
21   C. Vila de Gràcia 1717 6 5de7 171 fotos 456 28 2631 93.96 4 279 17
23   C. Jove C. Sitges 1510 4 5de7 171 448 15 1746 116.40 0 0 9
26   M. Igualada 1269 6 4de7a 159 403 21 2004 95.42 4 372 15
27   A. Llevant 1127 5 4de7a 159 403 28 2257 80.60 2 172 13
28   M. Arboç 1110 6 3de7 126 fotos 244 23 1743 75.78 0 0 21
29   C. Badalona 781 4 4de7a 159 403 20 1570 78.50 4 372 20
30   C. Esparreguera 732 3 3de7 126 244 35 2333 66.65 4 358 18
31   C. Esplugues 472 4 4de7 118 118 24 1666 69.41 0 0 20
32   C. Cerdanyola 469 3 3de7 126 fotos 244 32 1881 58.78 0 0 14
33   C.C. Sp i Sp 359 3 3de7 126 126 19 1191 62.68 5 465 6
34   C.C. Figueres 118 1 4de7 118 118 12 726 60.50 0 0 11
35   T. Manresa 107 1 3de7 (c) 107 107 18 858 47.66 2 186 10
Dades generades 2008-05-14 23:37:16

Index 08 Dissabte, 5 de Juliol 2008


    Índex diades Millor Castell Millor Actuació Castells sense pilars Pilars > 4 Pilars 4
  Colla Punts   Castell Punts img Actuació Punts Punts Mitj Punts
1   C. Vilafranca 7501 23   4de9f (c) 648 fotos 4de9f(c), 4de8a, Pde7f 1702 68 18127 266.57 29 5112 78
2   C. Vella Valls 6805 10   3de9f 832 fotos 3de9f, 4de9f, 4de8a 2203 32 9426 294.56 18 2465 5
3   M. Terrassa 6516 12   3de9f 832 fotos 3de9f, 5de8, 2de8f 1799 34 10941 321.79 13 1385 8
4   C. Joves Valls 5931 11   3de9f 832 fotos 3de9f, 5de8, 4de8 1691 35 9365 267.57 12 1116 21
5   C. Mataró 5608 13   3de9f 832 fotos 3de9f, 5de8, 2de8f 1799 40 10479 261.97 16 1488 44
6   C. Sants 4396 11   2de8f 401 fotos 2de8f, 3de8, 4de8(c) 1004 35 7317 209.05 12 1116 21
7   C. Jove X. Tgna 3950 11   2de8f 401 fotos 2de8f, 3de8, 4de8 1049 36 6704 186.22 10 916 21
8   C. Barcelona 3906 14   3de8 355 fotos 3de8, 4de8, 2de7 906 45 8617 191.48 17 1581 20
9   X. Tarragona 3813 7   3de8 355 3de8, 4de8, 2de7 906 22 4401 200.04 6 558 19
10   C. Lleida 3404 12   4de8 293 4de8, Pde6(c), 2de7 820 37 6057 163.70 15 1747 23
11   M. Salt 2661 9   2de7 258 2de7, 3de7s, 5de7 622 30 4235 141.16 7 651 19
12   C. Sant Cugat 2338 10   3de7s 193 3de7s, 5de7, 4de7a 523 35 3910 111.71 7 651 15
13   S. Osona 2316 10   3de7s 193 fotos 3de7s, 5de7, 4de7a 523 46 4585 99.67 5 451 25
14   X. Vilafranca 2206 9   2de7 258 fotos 2de7(c), 5de7, 4de7a 548 31 3452 111.35 6 558 9
15   X. Reus 2137 12   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 3de7 456 38 4314 113.52 4 372 40
16   C. Sabadell 2132 + 9   3de7s 193 3de7s, 3de7a, 4de7 463 34 3868 113.76 8 744 11
17   C. Vila de Gràcia 2095 - 8   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 3de7 456 27 3093 114.55 6 558 14
18   C. Terrassa 2085 + 10   5de7 171 5de7, 4de7a, 3de7 456 29 3503 120.79 8 730 5
19   X. Granollers 1923 - 10   2de7 258 5de7, 4de7a, 4de7 448 32 3563 111.34 9 837 13
20   B. Vilanova 1447 + 6   4de7a 159 4de7a, 5de7(c), 3de7 430 21 2004 95.42 8 651 4
21   M. Igualada 1353 - 5   4de7a (c) 135 4de7a(c), 3de7, 4de7 379 20 1811 90.55 5 372 8
22   N. Vendrell 1306 6   5de7 171 5de7, 4de7a, 4de7 448 26 2394 92.07 7 651 0
23   C. Jove C. Sitges 1202 + 4   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 4de7 448 16 1575 98.43 2 186 9
24   C. Cornellà 1155 - 7   5de7 171 fotos 5de7, 3de7, 4de7 415 23 2181 94.82 4 372 10
25   A. Llevant 1017 - 4   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 22 1799 81.77 3 279 12
26   T. Manresa 984 - 10   3de7 126 3de7, 4de7 244 40 2997 74.92 8 744 21
27   C. Esplugues 968 - 5   3de7 126 3de7, 4de7 244 23 1900 82.60 0 0 16
28   C. Mallorca 806 - 2   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 7 806 115.14 2 186 2
29   C. Badalona 773 - 3   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 22 1710 77.72 5 465 16
30   C.C. Figueres 732 3   3de7 126 fotos 3de7, 4de7 244 20 1357 67.85 2 186 8
31   M. Arboç 732 3   3de7 126 fotos 3de7, 4de7 244 13 958 73.69 2 172 6
32   C. Cerdanyola 606 3   3de7 126 3de7, 4de7 244 14 1060 75.71 1 79 9
33   M. Guissona 590 7   4de7 118 4de7 118 34 2593 76.26 4 372 28
34   X. Serrallo 488 4   3de7 126 3de7 126 26 1534 59.00 2 186 14
35   C. Poble-sec 252 2   3de7 126 3de7 126 16 1040 65.00 3 279 7
36   C. Esparreguera 244 1   3de7 126 3de7, 4de7 244 13 776 59.69 2 186 3
37   C.C. Sp i Sp 244 1   3de7 126 fotos 3de7, 4de7 244 21 1267 60.33 4 372 7
38   N. Plana 126 1   3de7 126 3de7 126 16 684 42.75 2 186 7
Dades generades 2008-07-23 22:43:40