• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Relació detallada dels habitatges

Relació provisional dels habitatges objecte del procés d'adjudicació de 29 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER DE PROMOCIONS DE VORES DEL CINTURÓ

Promocions del procés d'adjudicació:

Tipologia d'Habitatge: Lloguer

Contingent: General 3 dormitoris

Hab.  Pk.  Sup.  Sup Pk.  Preu Lloguer (€)  Preu Pk. (€)  Despeses Comunitàries aprox. (€)  Total (€)  Fiança (€) 
COL1APB04 PK 5 69,99 24,06 519,33 18,03 86 623,36
COL1B0103 PK 53 64,52 22,62 478,74 18,03 86 582,77
COL1B0504 PK 70 64,52 22,96 478,74 18,03 86 582,77
COL1BPB03 PK 46 61,74 24,31 458,11 18,03 86 562,14
COL1C0401 PK 85 69,99 21,21 519,33 18,03 101,5 638,86
COL1C0702 PK 92 69,99 23,15 519,33 18,03 101,5 638,86
COL1D0102 PK 98 69,92 23,75 518,81 18,03 86 622,84
COL1D0103 PK 99 64,52 23,78 478,74 18,03 86 582,77
COL1D0602 PK 118 69,92 21,68 518,81 18,03 86 622,84
COL1D0702 PK 122 69,92 22,74 518,81 18,03 86 622,84
COL1F0104 PK 146 64,52 23,86 478,74 18,03 86 582,77
COL1G0202 PK 175 69,99 24,72 519,33 18,03 96 633,36
COL1G0301 PK 176 69,99 24,72 519,33 18,03 96 633,36
COL1G0702 PK 185 69,99 24,23 519,33 18,03 96 633,36
COL1H0102 PK 191 64,52 21,83 478,74 18,03 93 589,77
COL1H0202 64,52 478,74 87 565,74 496,77
Enrere
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació