• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Relació detallada dels habitatges

Relació provisional dels habitatges objecte del procés d'adjudicació de 29 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER DE PROMOCIONS DE VORES DEL CINTURÓ

Promocions del procés d'adjudicació:

Tipologia d'Habitatge: Venda de règim general

Contingent: General 3 dormitoris

Hab.  Sup.  Preu Habitatge (€)  Total (€)  Total amb I.V.A. (€)  Entrada (€)  Quota Inicial (€) 
VAL010102 76,4 124.684,8 124.684,8 133.412,74 24.936,96 447,47
VAL010202 74 120.768 120.768 129.221,76 24.153,6 433,41
VAL020101 89,5 146.064 146.064 156.288,48 29.212,8 524,19
VAL020201 85,6 139.699,2 139.699,2 149.478,14 27.939,84 501,35
VAL020401 85,6 139.699,2 139.699,2 149.478,14 27.939,84 501,35
RAR03PB01 82,1 133.987,2 133.987,2 143.366,3 26.797,44 480,85
Enrere
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació