Boton Doubleclick

Portada
Acierta el resultado del partido:

    PT PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona 86 37 27 5 5 104 34
2 R. Madrid 78 37 25 3 9 82 50
3 Sevilla 67 37 20 7 10 52 39
4 Atlético 64 37 19 7 11 77 57
5 Villarreal 62 37 17 11 9 58 52
6 Valencia 59 37 17 8 12 66 54
7 Deportivo 57 37 16 9 12 47 46
8 Málaga 55 37 15 10 12 55 56
9 Mallorca 51 37 14 9 14 51 57
10 Almería 46 37 13 7 17 45 58
11 Racing 45 37 12 9 16 48 47
12 Espanyol 44 37 11 11 15 43 49
13 Athletic 44 37 12 8 17 47 60
14 Valladolid 42 37 12 6 19 45 57
15 Getafe 41 37 10 11 16 49 55
16 Betis 41 37 10 11 16 50 57
17 Sporting 40 37 13 1 23 45 78
18 Osasuna 40 37 9 13 15 39 46
19 Numancia 35 37 10 5 22 38 67
20 Recreativo 33 37 8 9 20 33 55

 

Vota por el mejor jugador de la Liga en Punto Radio

Últimos 5 comentarios (JomComment)

El papelón dominical de Nano
el año pasao nadie lo keria...esmuy malo, pero parece k un año lejos de aki y ...
Obligado por datos objetivos
el señor Mateo como usted mismo lo denomina, lo que quería decir era que es el...
El Betis sólo tiene un 5,556 % de p...
Aqui no valen estadísticas niguna. Hay que mirar que en una jornada que queda t...
Obligado por datos objetivos
El Betis es un equipo grande lo mires por donde lo mires,excepto en sus estruct...
El papelón dominical de Nano
Pos lo siento Nano pero todo apunta a que sera el Getafe el equipo que descienda...
¿Crees que el Betis se salvará?