ACTIVO En millones de euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inmovilizaciones materiales 2.184 2.325 1.742 1.798 1.892 1.976 1.375 1.603 421 412
Fondo de comercio y otros intangibles 17.022 16.948 15.480 19.292 17.734 17.585 16.208 20.903 19.707 18.553
Participaciones en entidades asociadas 1.374 1.461 1.899 586 456 933 1.907 1.371 1.315 217
Otros activos no corrientes 3.039 2.480 2.282 3.606 3.303 3.283 2.624 2.911 2.760 3.180
Activos no corrientes 23.620 23.214 21.403 25.282 23.385 23.777 22.114 26.788 24.203 22.362
Activos corrientes 1.253 1.466 1.346 3.805 4.217 3.676 3.625 4.348 3.832 4.659
Activos mantenidos para la venta   612     532 316 0 50 1.796 1.622
Total Activo 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739 31.186 29.831 28.643
PASIVO                    
Capital 1.850 1.958 2.328 2.444 2.567 2.695 2.830 2.971 2.971 2.735
Prima y reservas 1.526 1.401 17 372 343 (285) (1.435) (1.369) (1.470) (516)
Resultado 624 662 720 1.024 617 747 1.867 1.975 1.027 1.903
Socios externos 1.334 1.433 1.351 3.121 3.063 2.853 2.088 3.324 2.248 1.804
Patrimonio neto 5.334 5.453 4.416 6.961 6.590 6.010 5.349 6.901 4.777 5.926
Deudas financieras 13.837 14.238 13.462 15.478 14.800 14.726 13.261 15.210 16.217 15.758
Otros pasivos no corrientes 3.272 3.307 2.876 3.723 3.673 3.826 3.991 5.348 4.988 3.212
Pasivos no corrientes 17.109 17.545 16.328 19.201 18.473 18.552 17.253 20.558 21.205 18.970
Deudas financieras 1.094 895 820 1.034 1.432 1.668 1.515 1.695 1.608 1.654
Otros pasivos corrientes 1.335 1.398 1.185 1.891 1.515 1.422 1.623 1.988 1.613 1.574
Pasivos corrientes 2.429 2.293 2.005 2.925 2.948 3.090 3.138 3.683 3.221 3.229
Pasivos mantenidos para la venta         123 116 0 44 628 520
Total Pasivo 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739 31.186 29.831 28.643

(*) Datos publicados al cierre de cada uno de los años.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de privacidad