Description of assets at December 2020

Company Km End concession Country Stake
Direct or shared management        
Sanef 1,396 2031 France 100%
Sapn 372 2033 France 100%
Acesa 478 2021 Spain 100%
Invicat 66 2021 Spain 100%
Castellana 120 2029 Spain 100%
Aucat 47 2039 Spain 100%
Aulesa 38 2055 Spain 100%
Avasa 294 2026 Spain 100%
Túnels de Barcelona i Cadí 46 2037 Spain 50%
Trados 45 14 2029 Spain 51%
A4 Holding 236 2026 Italy 90%
Intervias 380 2028 Brazil  42%
ViaPaulista 721 2047 Brazil  42%
Fernão Dias 570 2033 Brazil  42%
Fluminense 320 2033 Brazil  42%
Régis Bittencourt 390 2033 Brazil  42%
Litoral Sul 406 2033 Brazil  42%
Planalto Sul 413 2033 Brazil  42%
Elqui 229 2022 Chile 80%
Rutas del Pacífico 141 2025 Chile 80%
Autopista Central 62 2032 Chile 80%
Autopista del Sol 133 2021 Chile 80%
Los Andes 92 2036 Chile 80%
Los Libertadores 116 2026 Chile 80%
Grupo Concesioario del Oeste 56 2030 Argentina 49%
Autopista del Sol 119 2030 Argentina 32%
Autopistas de Puerto Rico 2 2044 Puerto Rico 100%
Metropistas 88 2061 Puerto Rico 51%
Elizabeth River Crossings 12 2070 USA 55%
FARAC I 664 2048 Mexico 53%
Coviqsa 93 2026 Mexico 53%
Conipsa 74 2025 Mexico 53%
Cotesa 31 2046 Mexico 53%
Autovim 14 2039 Mexico 53%
JEPL 58 2026 India 100%
TTPL 94 2026 India 100%
         
Other financial stakes        
Autema 48 2036 Spain 24%
RMG 74 2026 United Kingdom 33%
A'Lienor 150 2061 France 35%

Evolution of ADT by country

Concessionaire Km ADT 2020 % var 20/19
Toll roads Spain 1,105 17,079 -30.8%
Toll roads France 1,769 19,244 -24.6%
Toll roads Italy 236 47,326 -27.8%
Toll roads Brazil 3,200 19,137 -7.5%
Toll roads Chile 773 19,827 -25.9%
Toll roads Mexico 861 13,341 -12.0%%
Toll roads Puerto Rico 90 55,104 -20.6%
Toll roads Argentina 175 49,055 -39.8%
Toll roads India 152 18,971 -15.5%
Total Abertis 8.361 20,255 -21.4%