D I R E C C I Ó   T È C N I C A

Enrrera

.

Vegeu les Novetats pel 2006.

Calendari d'activitats per la temporada

Taula de temps per a cada modalitat

Vegeu la normativa que hi ha sobre la Categoria B i A. (setembre 2005)

Aconsegueix el Reglament NBTA a la secció de documentació o envians un mail per rebre'l

 

TAULA PER A CALCULAR L'EDAT DE COMPETICIÓ

Data de referència: 01/09/2007

Infantil 01/09/2000 31/08/2001 6 anys
Infantil 01/09/1999 31/08/2000 7 anys
Infantil 01/09/1998 31/08/1999 8 anys
Infantil 01/09/1997 31/08/1998 9 anys
Cadet 01/09/1996 31/08/1997 10 anys
Cadet 01/09/1995 31/08/1996 11 anys
Cadet 01/09/1994 31/08/1995 12 anys
Júnior 01/09/1993 31/08/1994 13 anys
Júnior 01/09/1992 31/08/1993 14 anys
Júnior 01/09/1991 31/08/1992 15 anys
Sènior 01/09/1990 01/09/1991 16 anys
Sènior 01/09/1989 01/09/1990 17 anys
Sènior 01/09/1988 01/09/1989 18 anys
Sènior 01/09/1987 01/09/1988 19 anys
Sènior 01/09/1986 01/09/1987 20 anys
Sènior 01/09/1985 01/09/1986 21 anys
Sènior 01/09/1984 01/09/1985 22 anys
Sènior 01/09/1983 01/09/1984 23 anys
Sènior 01/09/1982 01/09/1983 24 anys
Sènior 01/09/1981 01/09/1982 25 anys
Sènior 01/09/1980 01/09/1981 26 anys
Sènior 01/09/1979 01/09/1980 27 anys

 

s